Нет | Номер модели | Толщина-нержавеющая сталь (um) | Длина (m) | OD (мм) | Вес (г/мм) | Приложения и усилители; Характеристики |
1 | Эконом – Глянцевый | 20 (15+5) | 1000 | 182 | 19,9 | Подходит для бумажных этикеток и не критичен к жесткости этикеток. Не рекомендуется для этикетки типа пленки. |
2000 | 242 | 38.9 | ||||
3000 | 290 | 58.0 | ||||
2 | Общего назначения – глянцевый | 24 (19+5) | 1000 | 195 | 23.5 | Подходит для большинства бумажных этикеток и пленочных этикеток общего назначения. Не рекомендуется для бумаги с грубой поверхностью, шелковой печати, плотного покрытия чернилами, очень мелкого шрифта (менее 2 мм) и этикеток из полиэтиленовой пленки. |
2000 | 262 | 45,9 | ||||
3000 | 315 | 68,4 | ||||
3 | Общего назначения — матовый< /strong> | 24 (19+5) | 1000 | 195 | 22,5 | Подходит для большинства бумажных этикеток и пленки общего назначения. этикетки. Не рекомендуется для бумаги с грубой поверхностью, шелковой печати, плотного покрытия чернилами, очень мелкой печати (менее 2 мм) и этикеток из полиэтиленовой пленки. |
2000 | 262 | 44.0 | ||||
3000 | 315 | 65,5 | ||||
4 | Высокая липкость?– матовый | 28(19+9) | 1000 | 208 | 26,7 | Подходит для этикеток на бумаге, пленке, серебряной фольге с мелким шрифтом или толстым слоем чернил. Также хорошо подходит для печати на шелке. |
2000 | 281 | 52.2 | ||||
3000 | 338 | 77.7 | ||||
5 | Высокая клейкость – глянцевый | 30(20+10) | 1000 | 214 | 29,7 | Подходит для этикеток на бумаге, пленке, серебряной фольге с мелким шрифтом или толстым слоем чернил. Также хорошо подходит для печати на шелке. |
2000 | 290 | 58.4 | ||||
3000 | 350 | 87.1 | ||||
6 | Толстый калибр – глянцевый | 33 (25+8) | 1000 | 219 | 32,2 | Подходит для бумажных этикеток и большинства пленочных этикеток, особенно для случаев, когда требуются более толстые или жесткие этикетки. |
2000 | 300 | 63.4 | ||||
3000 | 363 | 94,6 | ||||
7 | Толстый калибр?— матовый Strong> | 35(25+10) | 1000 | 228 | 33.0 | Лучшая адгезия и повышенная жесткость. Подходит для этикеток на бумаге, пленке и серебряной фольге. |
2000 | 311 | 65.0 | ||||
3000 | 376 | 96.9 | ||||
8 | Суперпрозрачный?– глянцевый | 30 (23+7 ) | 1000 | 214 | 29,2 | Подходит для этикеток из высококачественной бумаги и пленки, особенно для тех применений, где требуется высокий глянец и высокая прозрачность. |
2000 | 290 | 57.4 | ||||
3000 | 350 | 85.6 | ||||
9 | Высокотемпературный малошумный — глянцевый | 37(25+12) | 500 | 172 | 25.0 | Низкий уровень шума, легкость раскручивания, хорошая жесткость. Термостойкость не более 150℃. Подходит для многослойных этикеток. |
1000 | 234 | 48.9 | ||||
2000 | 320 | 96,7 | ||||
10 b> | Термоперенос – глянцевый | 28 (23+5) | 1000 | 204 | 27.2 | Подходит для термотрансферной печати. Рекомендуемая лента: гибридная лента или лента на основе смолы |
2000 | 278 | 53.4 | ||||
3000 | 336 | 79,5 | ||||
11 | Высокая температура, устойчивость к царапинам, перепечатка, термоперенос — глянцевая | 33 (23+10) | 1000 | 219 | 43,9 | Приложения для термотрансферной печати в тяжелых условиях. Рекомендуемая лента: на основе смолы |
2000 | 300 | 86,8 | ||||
3000 | 363 | 129,6 | ||||
12 | Сверхпрочный — глянцевый | 40(30+10) | 1000 | 239 | 38,9 | Применение в сверхтяжелых условиях для увеличения общей толщины и жесткости этикеток. |
2000 | 329 | 76.7 | ||||
13 | Сверхпрочный — матовый | 40(30+10) | 1000 | 239 | 36.0 | |
2000 | 329 | 71 | ||||
14 | Другие специальные пленки | Глянцевая пленка с лазерной гравировкой , Глянцевая пленка, устойчивая к УФ-излучению, Матовая пленка Soft Touch | ||||
15 b> |
| |||||
| ||||||
|